The College has got three buses operating in three different routes to cater to the needs of students coming from different parts of Thiruvananthapuram city. The three routes together cover bus almost all important points within the city. Students can avail College bus facility by taking passes which are valid for one entire semester. Occasional users can travelin the buses by taking tickets costing Rs.10/- per journey. The three different routes of operation are
College Bus Route - 01
| BOARDING POINT(MORNING) | TIME | BOARDING POINT(EVENING) | TIME |
| PANGAPPARA | 7.15 am | COLLEGE | 4.10 pm |
| KARYAVATTAM | 7.23 | PMG | 4.15 |
| UNIVERSITY JUNCTION | 7.24 | PETTAH | 4.20 |
| KAZHAKKOOTTAM | 7.27 am | KANNMMOOLA | 4.25 |
| TECHNOPARK | 7.30 | MEDICAL COLLEGE | 4.30 |
| BYPASS JN | 7.33 | ULLOOR | 4.35 |
| KULATHHOR | 7.36 | PONGUMMOODU | 4.40 |
| ARASUMOODU | 7.39 | ELAMKULAM | 4.45 |
| MANVILA | 7.42 | SREEKARYAM | 4.50 |
| CET | 7.45 | CHAVADIMUKKU | 4.55 |
| CHAVADIMUKKU | 7.50 | CET | 5.00 pm |
| SREEKARYAM | 7.55 | MANVILA | 5.03 |
| ELAMKULAM | 8.05 | ARASUMMOODU | 5.06 |
| PONGUMOODU | 8.10 | KULATHOOR | 5.09 |
| ULLOOR | 8.15 | BYPASS JN | 5.12 |
| MEDICAL COLLEGE | 8.20 | TECHNOPARK | 5.15 |
| KUMARAPURAM | 8.25 | KAZHAKKOOTAM | 5.18 |
| PATTOM | 8.30 | UNIVERSITY JN | 5.21 |
| PMG | 8.35 | KARYAVATTOM | 5.23 |
| COLLEGE | 8.45 am | PANGAPPARA | 5.30 pm |
College Bus Route - 02
| BOARDING POINT(MORNING) | TIME | BOARDING POINT(EVENING) | TIME |
| COLLEGE | 7.45 am | COLLEGE | 4.10 pm |
| PATTOM | 7.53 | PMG | 4.13 |
| KESAVADASAPURAM | 7.55 | MARAPPALAM | 4.18 |
| PARUTHIPPARA | 8.01 am | KURAVANKONAM | 4.20 |
| NALANCHIRA | 8.04 | KOWDIAR | 4.22 |
| KOTTAMUKAL | 8.07 | AMBALAMMUKKU | 4.25 |
| MANNANTHALA | 8.10 | VAZHAYILA | 4.32 |
| MUKKOLA | 8.15 | KARAKULAM | 4.36 |
| KUDAPPANAKKUNNU | 8.19 | PEROORKADA | 4.40 |
| PEROORKADA | 8.23 | KUDAPPANAKUNNU | 4.45 |
| VAZHAYILA | 8.30 | MUKKOLA | 4.48 |
| AMBALAMUKKU | 8.33 | MANNANTHALA | 4.51 |
| KOWDIAR | 8.35 | KOTTAMUGAL | 4.54 |
| KURAVANKONAM | 8.37 | NALANCHIRA | 4.58 |
| MARAPPALAM | 8.42 | PARUTHIPPARA | 5.00 |
| PMG | 8.45 am | KESAVADASAPURAM | 5.02 |
| COLLEGE | 8.45 am | PATTOM | 5.05 pm |
| | COLLEGE | 5.10 |
College Bus Route - 03
| BOARDING POINT(MORNING) | TIME | BOARDING POINT(EVENING) | TIME |
| COLLEGE | 7.25 am | COLLEGE | 4.10 pm |
| VELLAYAMBALAM | 7.35 | PMG | 4.15 |
| SASTHAMANGALAM | 7.40 | PANAVILA | 4.20 |
| MARUTHANKUZHY | 7.43 am | MODEL SCHOOL | 4.25 |
| VATTIYOORKAVU | 7.50 | THAMPANOOR | 4.35 |
| P.T.P | 7.55 | EAST FORT | 4.40 |
| PALLIMUKKU(PANGODE) | 8.00 | MANACAUD | 4.45 |
| POOJAPPURA | 8.05 | ATTAKULANGARA | 4.50 |
| KUNJALUMOODU | 8.08 | KILLIPPALAM | 4.55 |
| KARAMANA | 8.10 | KARAMANA | 5.00 |
| PAPPANAMCODE | 8.12 | PAPPANAMCODE | 5.05 |
| KILLIPPALAM | 8.17 | KUNJALUMMODE | 5.10 |
| ATTAKKULANGARA | 8.20 | POOJAPPURA | 5.15 |
| MANACAUD | 8.25 | PALLIMUKKU(PANGODE) | 5.20 |
| EAST FORT | 8.32 | P.T.P | 5.25 |
| THAMPANOOR | 8.35 | VATTIYOORKAVU | 5.27 |
| MODEL SCHOOL | 8.40 | MARUTHANKUZHY | 5.30 |
| PANAVILA | 8.45 | SASTHAMANGALAM | 5.33 |
| P M G | 8.50 | VELLAYAMBALAM | 5.35 |
| COLLEGE | 8.55 am | COLLEGE | 5.40 pm |
Bus Secretary:
Saji S S
Assistant Professsor
Mechanical Engineering